| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.a | Sociālās zinības | Nenāk |
| 2. | 10.a | Sociālās zinības | Nenāk |
| 3. | 11.a | Angļu valoda | 22 32 |
| 8.c | Matemātika | 202 | |
| 4. | 11.a | Sports | - |
| 8.b | Datorika | 38 203 | |
| 5. | 8.c | Bioloģija | 201 |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |