| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.c | Teātra māksla | Nenāk |
| 8.c | Klases stunda | Nenāk | |
| 7.a | Matemātika | Nenāk | |
| 10.a | Sports | Nenāk | |
| 2. | 7.a | Matemātika | Nenāk |
| 6.b | Datorika | 38 203 | |
| 10.a | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 8.c | Matemātika | Nenāk | |
| 3. | 5.b | Angļu valoda sk.V.Majores grupa | 26 |
| 10.a | Sports | - | |
| 4. | 4.c | Matemātika | 17 |
| 7.c | Geogrāfija | 36 | |
| 5.a | Latviešu valoda | 107 | |
| 11.a | Ķīmija | 110 | |
| 11.b | Ķīmija | 110 | |
| 5. | 7.a | Angļu valoda | 109 32 |
| 6.c | Sociālās zinības | Mājās | |
| 5.c | Latviešu valoda | Mājās | |
| 5.a | Matemātika | Mājās | |
| 11.a | Ķīmija | 110 | |
| 11.b | Ķīmija | 110 | |
| 6. | 11.a | Latviešu valoda | Mājās |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.a | Latviešu valoda | Nenāk |
| 8.c | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 7.a | Bioloģija | Nenāk | |
| 5.c | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 2. | 10.a | Latviešu valoda | Nenāk |
| 8.c | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 7.a | Sociālās zinības | Nenāk | |
| 7.c | Klases stunda | 34 | |
| 5.c | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 3. | 8,b | Ķīmija | 110 |
| 8.a | Ķīmija | 110 | |
| 7.a | Sociālās zinības | 34 | |
| 11.a | Angļu valoda visiem | 32 | |
| 8.c | Geogrāfija | 36 | |
| 4. | 8.b | Ķīmija | 110 |
| 8.a | Ķīmija | 110 | |
| 7.a | Matemātika | 202 | |
| 8.a | Angļu valoda | 26 | |
| 10.a | Angļu valoda visiem | 32 | |
| 5. | 8.c | Ķīmija | 110 |
| 8.b | Sociālās zinības | 28 | |
| 6.b | Latviešu valoda | Mājās | |
| 8.a | Latviešu valoda | Mājās | |
| 7.b | Latviešu valoda | Mājās | |
| 5.c | Angļu valoda visiem | 32 | |
| 6. | 8.c | Ķīmija | 110 |
| 11,b | Fizika | 206 | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |