| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.b | Matemātika | Nenāk |
| 6.b | Matemātika | Nenāk | |
| 7.b | Datorika | Nenāk | |
| 11.b | Ķīmija | Nenāk | |
| 8.a | Vēsture | Nenāk | |
| 8.c | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 4.a | Sports | Nenāk | |
| 2. | 8.a | Matemātika | Nenāk |
| 11.b | Vēsture | Ņenāk | |
| 4.b | Latviešu valoda | 23 | |
| 8.b | Matemātika | Nenāk | |
| 8.c | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 3. | 6.c | Latviešu valoda aizvieto sk.L.Sauka | 40 |
| 5.c | Matemātika aizvieto sk.I.Ungure | 205 | |
| 11.b | Lekcija | 28 | |
| 8.a | Vēsture | 34 | |
| 4. | 9.b | Sports | - |
| 4.a | Sports | - | |
| 5. | 6.b | Latviešu valoda | Mājās |
| 12.b | Fizika | 206 | |
| 4.a | Matemātika | 31 | |
| 6. | 11.b | Ķīmija | 110 |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |