| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 7,c | Teātra māksla | Nenāk |
| 7,a | Matemātika | Nenāk | |
| 10,a | Sports | Nenāk | |
| 2. | 7,c | Matemātika | Nenāk |
| 10,a | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 3. | 10,a | Sports | - |
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | 11,a | Latviešu valoda | Mājās |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 10,a | Kultūras pamati | Nenāk |
| 2. | 10,a | Kultūras pamati | Nenāk |
| 5,b | Sociālās zinības | 023 | |
| 3. | |||
| 4. | 8,b | Sociālās zinības | 28 |
| 5. | 8,b | Ķīmija | 110 |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |