Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
---|---|---|---|
1. | 4.c | Matemātika | Nenāk |
12.a | Angļu valoda | Nenāk | |
2. | 12.a | Angļu valoda | 32 |
3. | |||
4. | 5.a | Angļu valoda visiem | 109 |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
---|---|---|---|
1. | 5.c | Latviešu valoda | 202 |
2. | 11.a | Angļu valoda | 26 |
5.c | Latviešu valoda | 202 | |
3. | 11.a | Angļu valoda | 26 |
5.c | Latviešu valoda | 36 | |
4. | 11.b | Angļu valoda | 22 |
5. | 10.b | Angļu valoda visiem | 32 |
6. | 11.a | Angļu valoda | 26 |
7. | 11.a | Angļu valoda | 26 |
8. | |||
9. | |||
10. |