| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.c | Teātra māksla | Nenāk |
| 8.c | Klases stunda | Nenāk | |
| 7.a | Matemātika | Nenāk | |
| 10.a | Sports | Nenāk | |
| 2. | 7.a | Matemātika | Nenāk |
| 6.b | Datorika | 38 203 | |
| 10.a | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 8.c | Matemātika | Nenāk | |
| 3. | 5.b | Angļu valoda sk.V.Majores grupa | 26 |
| 10.a | Sports | - | |
| 4. | 4.c | Matemātika | 17 |
| 7.c | Geogrāfija | 36 | |
| 5.a | Latviešu valoda | 107 | |
| 11.a | Ķīmija | 110 | |
| 11.b | Ķīmija | 110 | |
| 5. | 7.a | Angļu valoda | 109 32 |
| 6.c | Sociālās zinības | Mājās | |
| 5.c | Latviešu valoda | Mājās | |
| 5.a | Matemātika | Mājās | |
| 11.a | Ķīmija | 110 | |
| 11.b | Ķīmija | 110 | |
| 6. | 11.a | Latviešu valoda | Mājās |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |