Miksike 2015. Apsveicam finālistus!

 

miksike1
RĒĶINI GALVĀ

MIKSIKE- ātrās rēķināšanas galvā trenēšanās un sacensību medijs.
Lieliska iespēja interesanti trenēties saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā un dalīšanā :-) 
RĒĶINI GALVĀ 2015
Latvijas fināls-2015
2015. gada 10. aprīlis Rīgas 28.vidusskola, Rīga, Sliežu iela 23

Latvijas finālisti 1.-3.klase:

Ranking Name School/team Class Points 1. 2. 3.
1. Voicehs Ivanovskis Rīgas 25.vidusskola 2.klase 21811 10403 10462 11349
2. Sebastians Ivanovskis Rīgas 25.vidusskola 2.klase 18215 8008 9013 9202
3. Dāvis Apfelbaums Ventspils Centra pamatskola 3.klase 16185 0 8417 7768
4. Renarins Liepins O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 3.klase 13987 6927 6682 7060
5. Janis Jaunzems Rīgas 84.vidusskola 3.klase 13835 6107 7200 6635
6. Beata estere Mactama Ventspils Centra pamatskola 2.klase 10714 3329 6267 4447
7. Gvido Šnuka Rīgas 47.vidusskola 3.klase 9849 4617 5232 4324
8. Kārlis Zeidaks Rīgas Angļu ģimnāzija 3.klase 9695 4216 5199 4496
9. Artūrs Supe Cēsu 1.pamatskola 3.klase 9066 3698 5368 3212
10. Elisa Hanna Štamere Ventspils Centra pamatskola 2.klase 8860 3250 5610 0
11. Haralds Stumps Rīgas 84.vidusskola 3.klase 8460 4033 4427 3399
12. Andris Mazais Rīgas 84.vidusskola 3.klase 8239 3441 4538 3701
13. Arturs Berovskis Rīgas 84.vidusskola 3.klase 7861 3868 3993 3180
14. Emīls Gelašs Salaspils 1.vidusskola 3.klase 7438 3700 3738 0

Latvijas finālisti 4.-6.klase:

Ranking Name School/team Class Points 1. 2. 3.
1. Aleksandrs Semjonovs Rīgas 66. speciālā vidusskola 6. klase 32042 16509 15533 14997
2. Rihards Bekasovs Rīgas 25.vidusskola 6. klase 25278 10796 13244 12034
3. Lorens Kaužēns Rīgas 25.vidusskola 6. klase 16502 7521 8405 8097
4. Ivars Žeibe Rīgas 25.vidusskola 4.klase 12297 5194 5960 6337
5. Edvards Miezītis Liepājas Centra sākumskola 5.klase 12272 5673 6599 0
6. Reinis Millers Rīgas 25.vidusskola 6. klase 11312 5951 5361 5080
7. Kristīne Būce Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 6. klase 11172 5160 5292 5880
8. Jānis Kāposts Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 4.klase 10574 4056 5345 5229
9. Jūlia Zilbere Rīgas 34.vidusskola 4.klase 10451 4584 4535 5867
10. Edgars Borherts Ventspils Centra pamatskola 5.klase 10419 5476 0 4943
11. Kristers Stūris Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 4.klase 10107 4075 6032 3649
12. Karolīna Buceneka Rīgas Purvciema vidusskola 4.klase 10102 4964 5138 4851
13. Jevgeņijs Stadņiks Rīgas Rīnūžu ģimnāzija 5.klase 10032 4211 5821 0
14. Eriks Vevers Rīgas 25.vidusskola 6. klase 9667 4597 5070 0

Latvijas finālisti 7.-12.klase (meitenes):

Ranking Name School/team Class Points 1. 2. 3.
1. Evija Ungure Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 12. klase 21989 12012 9977 0
2. Aleksandra Timofejeva Friča Brīvzemnieka pamatskola 9. klase 12944 5809 7078 5866
3. Madara Siliņa Cēsu Valsts ģimnāzija 10. klase 12755 5066 6786 5969
4. Sandra Siliņa Cēsu Valsts ģimnāzija 7. klase 12451 5142 6559 5892
5. Sabīne Kuprovska Rīgas 25.vidusskola 11. klase 9389 4348 5041 3611
6. Vlada Agafonova Alūksnes novada vidusskola 9. klase 9101 3035 5331 3770
7. Zane Liepiņa Rīgas 25.vidusskola 8. klase 9072 3106 4762 4310
8. Beate Velpe Smiltenes ģimnāzija 8. klase 8493 0 4550 3943
9. Veronika Karpeko Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 10. klase 8411 3347 5064 0
10. Melisa Kaškura Cēsu Valsts ģimnāzija 10. klase 8283 3989 4294 0
11. Renāte Kupriša Smiltenes ģimnāzija 8. klase 8230 2582 5182 3048
12. Sabine Budeviča Bilskas pamatskola 7. klase 7969 0 4195 3774
13. Evelīna Kalniņa Alūksnes novada vidusskola 7. klase 7670 2377 4474 3196
14. Laura Bukēviča Rīgas 25.vidusskola 8. klase 7669 3093 4216 3453

Latvijas finālisti 7.-12.klase (zēni):

Ranking Name School/team Class Points 1. 2. 3.
1. Ēriks Žeibe Rīgas Valsts tehnikums 10. klase 18527 8965 9562 8228
2. Deniss Ozerskis Pamatskola "Harmonija" 7. klase 17465 7439 9002 8463
3. Ainars Mirkss Rīgas 66. speciālā vidusskola 12. klase 16773 6963 9810 6553
4. Renāts Tutiņš Cēsu Valsts ģimnāzija 11. klase 16142 6424 9718 0
5. Pauls Pencis Jūrmalas 1.ģimnāzija 8. klase 15637 6848 8789 6820
6. Rainers Hermanovskis Smiltenes ģimnāzija 7. klase 13270 4012 7752 5518
7. Dinārs Cerbulis Smiltenes ģimnāzija 8. klase 11360 5456 5904 3474
8. Oskars Pencis Jūrmalas 1.ģimnāzija 12. klase 11139 1857 6605 4534
9. Oskars Jaunslavietis Alūksnes novada vidusskola 9. klase 9789 4014 5775 3876
10. Renārs Rohtla Siguldas pilsētas vidusskola 9. klase 9330 3652 4366 4964
11. Antonins Vorona ISMA "Premjers" 10. klase 8910 4196 4714 0
12. Denis Surakov ISMA "Premjers" 8. klase 8881 2548 4244 4637
13. Arturs Zebins Smiltenes ģimnāzija 8. klase 8834 3385 5449 0
14. Artūrs Zvirgzdiņš Madonas Valsts ģimnāzija 8. klase 8748 4676 4072 3520

Latvijas finālisti veterāni (sievietes):

Ranking Name School/team Class Points 1. 2. 3.
1. Guntra Pakule Smiltenes ģimnāzija Pieaugušais 17638 8039 9599 7981
2. Anita Kozlovska Valkas ģimnāzija Pieaugušais 17351 8393 8958 7848
3. Egita Kamarūte Vidzemes augstskola Pieaugušais 16998 6676 9097 7901
4. Zane Pērkone Latvijas Universitāte Pieaugušais 16898 7005 8841 8057
5. Irina Volksone Rīgas 10.vidusskola Pieaugušais 16325 7096 8192 8133
6. Agra Jērica Kalētu pamatskola Pieaugušais 14812 6881 7931 6149
7. Dzidra Šterna Krotes Kronvalda Ata pamatskola Pieaugušais 13011 5229 6747 6264
8. Tatjana Sivačova Rīgas 47.vidusskola Pieaugušais 12140 5955 6185 0
9. Līga Krūmiņa Alūksnes novada vidusskola Pieaugušais 11510 4719 6171 5339
10. Andra Ivanovska Rīgas 25.vidusskola Pieaugušais 10687 5312 3288 5375
11. Diāna Siliņa Cēsu Valsts ģimnāzija Pieaugušais 10196 4831 5365 4234
12. Veranika Karpeka Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola Pieaugušais 10035 4744 5291 0
13. Inita Lāce Alūksnes novada vidusskola Pieaugušais 9517 4018 4840 4677
14. Ineta Untule Ata Kronvalda Durbes vidusskola Pieaugušais 8306 3694 3935 4371

Latvijas finālisti veterāni (vīrieši):

Ranking Name School/team Class Points 1. 2. 3.
1. Raivis Ogorodovs Lizuma vidusskola Pieaugušais 21546 8987 12559 0
2. Andis Ogorodovs Lizuma vidusskola Pieaugušais 21244 0 10914 10330
3. Ēriks Ivanovskis Rīgas 25.vidusskola Pieaugušais 20815 6483 10238 10577
4. Nauris Ogorodovs Lizuma vidusskola Pieaugušais 20695 0 12162 8533
5. Pēteris Ciekurs Rīgas Valsts 2.ģimnāzija Pieaugušais 17025 8374 0 8651
6. Artis Soste Cēsu Valsts ģimnāzija Pieaugušais 14232 6886 7346 6390
7. Oskars Radzins Cēsu Valsts ģimnāzija Pieaugušais 11975 6413 5562 5389
8. Juris Arajs O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola Pieaugušais 10581 3987 5453 5128
9. Artūrs Riekstiņš Cēsu Valsts ģimnāzija Pieaugušais 10089 4625 5464 4112
10. Aigars Ignatjevs Rīgas 28.vidusskola Pieaugušais 9781 3650 5314 4467
11. Arturs Doils Ambeļu sākumskola Pieaugušais 7897 0 5120 2777
12. Mihails Zilbers Rīgas 34.vidusskola Pieaugušais 7853 3238 3978 3875
13. Janis Gjacs Lizuma vidusskola Pieaugušais 6485 6485 0 0
14. Ilmārs Rutks Ogresgala pamatskola Pieaugušais 6442 2670 3256 3186

miksike2

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.