Ranking | Name | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. | ||
1. | Sebastians Eduards Ivanovskis | Rīgas 25.vidusskola | 3.klase | 22268 | 10562 | 10808 | 11460 | ||
2. | Sendija Vasilevska | Rīgas 25.vidusskola | 3.klase | 15225 | 7581 | 7189 | 7644 | ||
3. | Beata estere Mactama | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 12516 | 5963 | 5359 | 6553 | ||
4. | Henrijs Lācis | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 12396 | 4812 | 6224 | 6172 | ||
5. | Alekss Petrovs | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 11990 | 3870 | 5922 | 6068 | ||
6. | Peteris Dzerins | Rīgas 25.vidusskola | 3.klase | 11408 | 3225 | 4569 | 6839 | ||
7. | Reinis Jēkabsons | Rīgas 25.vidusskola | 3.klase | 11193 | 4870 | 4996 | 6197 | ||
8. | Elisa Hanna štamere | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 10718 | 4959 | 5277 | 5441 | ||
9. | Anna Ugaine | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 3.klase | 10570 | 4156 | 5285 | 5285 | ||
10. | Līva Mazuļčika | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 9912 | 3427 | 4760 | 5152 | ||
11. | Endžija Evelīna Valdmane | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 9467 | 3471 | 4444 | 5023 | ||
12. | Gustavs Tīrmanis | Ventspils Centra pamatskola | 3.klase | 9310 | 3358 | 4396 | 4914 | ||
13. | Marta Borherta | Ventspils Centra pamatskola | 2.klase | 9279 | 0 | 4621 | 4658 | ||
14. | Marcis Mustermanis | Rīgas 25.vidusskola | 3.klase | 9105 | 3572 | 4003 | 5102 | ||
1. | Voicehs Ivanovskis | Rīgas 25.vidusskola | 4.klase | 23283 | 11819 | 11146 | 11464 | ||
2. | Dāvis Apfelbaums | Ventspils Centra pamatskola | 4.klase | 17527 | 6068 | 8477 | 9050 | ||
3. | Jānis Jaunzems | Rīgas 84.vidusskola | 4.klase | 14983 | 6535 | 7426 | 7557 | ||
4. | Renars Liepins | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.klase | 14534 | 6118 | 6696 | 7838 | ||
5. | Gvido Šnuka | Rīgas 47.vidusskola | 4.klase | 13095 | 4343 | 7104 | 5991 | ||
6. | Jevgeņijs Stadņiks | Rīgas Rīnūžu ģimnāzija | 6. klase | 12687 | 5815 | 6379 | 6308 | ||
7. | Kārlis Zeidaks | Rīgas Angļu ģimnāzija | 4.klase | 12631 | 4641 | 5997 | 6634 | ||
8. | Jūlija Vaikute | Rīgas 34.vidusskola | 5.klase | 11938 | 5296 | 5746 | 6192 | ||
9. | Jūlia Zilbere | Rīgas 34.vidusskola | 5.klase | 11695 | 5241 | 5704 | 5991 | ||
10. | Kristers Stūris | Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola | 5.klase | 11658 | 5423 | 5950 | 5708 | ||
11. | Karolīna Buceneka | Rīgas Purvciema vidusskola | 5.klase | 11505 | 5408 | 5265 | 6097 | ||
12. | Aleks Augusts Strazdiņš | Rīgas 84.vidusskola | 4.klase | 10433 | 3032 | 4817 | 5616 | ||
13. | Andijs Ločmelis | Alūksnes novada vidusskola | 6. klase | 9916 | 3352 | 5110 | 4806 | ||
14. | Jānis Kāposts | Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola | 5.klase | 9788 | 5013 | 4452 | 4775 | ||
1. | Aleksandra Timofejeva | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 10. klase | 17155 | 5999 | 9431 | 7724 | ||
2. | Sandra Siliņa | Cēsu Valsts ģimnāzija | 8. klase | 14525 | 7133 | 7392 | 7128 | ||
3. | Anna Ivanovska | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | 9. klase | 13788 | 5376 | 6714 | 7074 | ||
4. | Madara Siliņa | Cēsu Valsts ģimnāzija | 11. klase | 12369 | 5231 | 7138 | 5135 | ||
5. | Linda Meijere | Valmieras 36.arodvidusskola | 10. klase | 10957 | 2898 | 6079 | 4878 | ||
6. | Zane Liepiņa | Rīgas 25.vidusskola | 9. klase | 10844 | 4019 | 5843 | 5001 | ||
7. | Annija Zariņa | Cēsu Valsts ģimnāzija | 9. klase | 10552 | 3198 | 5601 | 4951 | ||
8. | Beate Velpe | Smiltenes ģimnāzija | 9. klase | 10435 | 5017 | 5418 | 4925 | ||
9. | Sabīne Kuprovska | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 10063 | 4827 | 5236 | 4262 | ||
10. | Elīza Elizabete Pavlova | Rīgas 25.vidusskola | 7. klase | 9611 | 4881 | 4730 | 3600 | ||
11. | Linda anna Jekabsone | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | 8. klase | 9489 | 3894 | 4577 | 4912 | ||
12. | Evelīna Kalniņa | Alūksnes novada vidusskola | 8. klase | 9350 | 4688 | 4662 | 4154 | ||
13. | Kristiāna Bērtiņa | Siguldas Valsts ģimnāzija | 12. klase | 9200 | 4286 | 4914 | 0 | ||
14. | Dasha Pivina | Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola | 10. klase | 9098 | 3411 | 5687 | 2902 | ||
1. | Aleksandrs Semjonovs | Rīgas 66. speciālā vidusskola | 7. klase | 31899 | 15177 | 16722 | 13253 | ||
2. | Rihards Bekasovs | Rīgas 25.vidusskola | 7. klase | 24555 | 10180 | 14375 | 9938 | ||
3. | Pauls Pencis | Jūrmalas 1.ģimnāzija | 9. klase | 23961 | 10340 | 13621 | 8988 | ||
4. | Deniss Ozerskis | Pamatskola "Harmonija" | 8. klase | 22748 | 9723 | 13025 | 9015 | ||
5. | Renāts Tutiņš | Cēsu Valsts ģimnāzija | 12. klase | 21452 | 9359 | 12093 | 8496 | ||
6. | Lorens Kaužēns | Rīgas 25.vidusskola | 7. klase | 16352 | 6361 | 9991 | 6236 | ||
7. | Andris Barviks | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 10. klase | 15753 | 0 | 8238 | 7515 | ||
8. | Rainers Hermanovskis | Smiltenes ģimnāzija | 9. klase | 13269 | 4178 | 7159 | 6110 | ||
9. | Janis Meziels | Smiltenes ģimnāzija | 9. klase | 13052 | 3059 | 7183 | 5869 | ||
10. | Reinis Millers | Rīgas 25.vidusskola | 7. klase | 11851 | 4168 | 6015 | 5836 | ||
11. | Bumba Futbola | Smiltenes ģimnāzija | 9. klase | 10501 | 3690 | 5328 | 5173 | ||
12. | Oskars Jaunslavietis | Alūksnes novada vidusskola | 10. klase | 10378 | 3873 | 5803 | 4575 | ||
13. | Arturs Zebins | Smiltenes ģimnāzija | 9. klase | 9928 | 2549 | 5753 | 4175 | ||
14. | Edgars Liepins | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 8877 | 3158 | 5305 | 3572 | ||
1. | Guntra Pakule | Pieaugušais | 17946 | 9246 | 8700 | 7405 | |||
2. | Anita Kozlovska | Valkas ģimnāzija | Pieaugušais | 17103 | 8440 | 8663 | 7449 | ||
3. | Evija Ungure | Latvijas Universitāte | Pieaugušais | 16431 | 7849 | 0 | 8582 | ||
4. | Egita Kamarūte | Vidzemes augstskola | Pieaugušais | 16278 | 7455 | 8823 | 6983 | ||
5. | Agra Jērica | Kalētu pamatskola | Pieaugušais | 15217 | 6322 | 8563 | 6654 | ||
6. | Līga Krūmiņa | Alūksnes novada vidusskola | Pieaugušais | 15171 | 5545 | 8178 | 6993 | ||
7. | Dzidra Šterna | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | skolotājs | 12573 | 5734 | 6839 | 5502 | ||
8. | Tatjana Sivačova | Rīgas 47.vidusskola | Pieaugušais | 11992 | 5315 | 6511 | 5481 | ||
9. | Ludmila Gerasimova | Rīgas 72.vidusskola | Pieaugušais | 11052 | 5342 | 4631 | 5710 | ||
10. | Andra Ivanovska | Rīgas 25.vidusskola | Pieaugušais | 10492 | 5211 | 5268 | 5224 | ||
11. | Diāna Siliņa | Cēsu Valsts ģimnāzija | skolotājs | 10228 | 4617 | 4968 | 5260 | ||
12. | Olga Lucika | Rīgas Herdera vidusskola | Pieaugušais | 10069 | 4893 | 5176 | 4509 | ||
13. | Vija Ciekure | Rīgas 62. vidusskola | Pieaugušais | 9875 | 4846 | 1514 | 5029 | ||
14. | Inita Lāce | Alūksnes novada vidusskola | Pieaugušais | 9717 | 4575 | 5142 | 4153 | ||
1. | Ēriks Ivanovskis | Rīgas 25.vidusskola | Pieaugušais | 21201 | 8905 | 12296 | 8707 | ||
2. | Ainars Mirkss | Rīgas 66. speciālā vidusskola | Pieaugušais | 18314 | 7551 | 10127 | 8187 | ||
3. | Oskars Radzins | Cēsu Valsts ģimnāzija | Pieaugušais | 13023 | 5495 | 6913 | 6110 | ||
4. | Pēteris Ciekurs | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Pieaugušais | 12906 | 5782 | 0 | 7124 | ||
5. | Raivis Ogorodovs | Lizuma vidusskola | Pieaugušais | 11028 | 11028 | 0 | 0 | ||
6. | Aigars Ignatjevs | Rīgas 28.vidusskola | Pieaugušais | 9723 | 4655 | 5068 | 4603 | ||
7. | Juris Arajs | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | Pieaugušais | 9469 | 3683 | 4695 | 4774 | ||
8. | Mihails Zilbers | Rīgas 34.vidusskola | Pieaugušais | 8251 | 3774 | 4272 | 3979 | ||
9. | Andis Ogorodovs | Lizuma vidusskola | Pieaugušais | 7905 | 0 | 0 | 7905 | ||
10. | Viktor Shpachenko | Pieaugušais | 7559 | 7559 | 0 | 0 | |||
11. | Ilmārs Rutks | Ogresgala pamatskola | Pieaugušais | 6537 | 0 | 3718 | 2819 | ||
12. | Arturs Teihmanis | Privātā vidusskola "Patnis" | Pieaugušais | 6342 | 2334 | 4008 | 0 | ||
13. | Oskars Pencis | Jūrmalas 1.ģimnāzija | Pieaugušais | 6091 | 0 | 6091 | 0 | ||
14. | Lauris Ločmelis | Smiltenes ģimnāzija | Pieaugušais | 3427 | 0 | 0 | 3427 |
Mūsējie gatavojas “Rēķini galvā” Latvijas finālam
Miksike – tā ir lieliska iespēja interesanti trenēties saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā un dalīšanā.
Šogad Rīgas 25.vidusskolas skolēni galvas rēķinu priekšsacīkstēs sasnieguši izcilus rezultātus! 13 mūsu skolas skolēni izcīnījuši tiesības 1.aprīlī piedalīties “Rēķini galvā ” Latvijas finālā. Malači!
Vēlam veiksmi Latvijas finālsacensībās!
Dalībnieku saraksts: